版本对比
我们目前提供三种版本,每个版本的功能对比如下:
功能特性 | SaaS 版 | 个人版 | 商业版 |
---|---|---|---|
部署方式 | 云服务,无需部署 | 私有部署 | 私有部署 |
基础隧道功能 | ✅ | ✅ | ✅ |
免费套餐 | ✅ (5个隧道) | ❌ | ❌ |
管理后台 | ❌ | ✅ | ✅ |
多用户登录 | ❌ | ✅ | ✅ |
支付功能 | ❌ | ❌ | ✅ |
OpenAPI 接口 | ❌ | ❌ | ✅ |
优惠券功能 | ❌ | ❌ | ✅ |
营销功能 | ❌ | ❌ | ✅ |
技术支持 | 有限技术支持 | 普通技术支持 | 优先技术支持 |
适用场景 | 个人无需部署使用 | 个人私有部署使用 | 商业化运营 |
价格 | 36 元/月 | 40 元/月 | 110 元/月 |
我们会不定时发布优惠活动,请入群获取最新优惠信息。